2020年德州市属事业单位招聘报名人数统计(截至到2月21日16时)
[备考群:704934854] [课程简章] [备考群汇总] [备考资料]
2020年德州市属事业单位公开招聘工作人员84人招聘简章已发布,报名时间:2020年2月18日9:00—2月22日16:00,笔试时间:2020年3月22日上午9:00—11:30。报名网址:http: hrss dezhou gov cn(德州市人力资源和社会保障局网站)为方便大家顺利报考德州市属事业单位,德州中公教育小编特整理2020年德州市属事业单位招聘报名人数统计(截至到2月21日16时):
[课程简章]
报名时间:2020年2月18日9:00—2月22日16:00
招考人数 | 报考人数 | 通过人数 | 交费人数 | ||||
市直 | 德州市委老干部局 | 市老年大学 | 01001-综合 | 1 | 75 | 42 | 31 |
德州日报社 | 德州日报社 | 01002-全媒体编辑、记者 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
01003-全媒体编辑、记者 | 1 | 24 | 21 | 18 | |||
合计 | 2 | 28 | 21 | 18 | |||
德州市教育和体育局 | 德州市第二中学 | 01004-校医 | 1 | 17 | 9 | 6 | |
德州市实验中学 | 01005-校医 | 1 | 15 | 6 | 4 | ||
德州市学生资助和服务中心 | 01006-从事统计分析工作 | 1 | 92 | 67 | 39 | ||
德州市特殊教育学校 | 01007-教师 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||
合计 | 4 | 128 | 86 | 52 | |||
德州市人力资源和社会保障局 | 德州市技工教育发展中心 | 01008-从事综合管理等相关工作 | 1 | 66 | 30 | 19 | |
德州市自然资源局 | 德州市自然资源局经济技术开发区综合服务站 | 01009-规划 | 1 | 12 | 8 | 5 | |
陵城区土地储备中心 | 01010-综合文秘职位 | 1 | 11 | 8 | 4 | ||
陵城区土地利用规划中心 | 01011-规划 | 1 | 14 | 12 | 8 | ||
陵城区勘测规划站 | 01012-勘测规划 | 1 | 7 | 4 | 1 | ||
德州市自然资源局陵城规划服务中心 | 01013-会计 | 1 | 24 | 13 | 5 | ||
合计 | 5 | 68 | 45 | 23 | |||
德州市住房和城乡建设局 | 德州市城乡融合发展服务中心 | 01014-综合管理 | 1 | 81 | 54 | 37 | |
德州市水利局 | 市大屯水库供水管理处 | 01015-综合水政执法宣传管理 | 1 | 19 | 13 | 11 | |
01016-库区泵站运行、闸坝、管道巡查管护 | 1 | 51 | 30 | 22 | |||
合计 | 2 | 70 | 43 | 33 | |||
德州市农业农村局 | 德州市农产品质量检测中心(德州市畜牧兽药检测中心) | 01017-农产品(畜产品、水产品)检测 | 1 | 46 | 35 | 15 | |
德州市文化和旅游局 | 德州中波转播台 | 01018-机务员 | 1 | 39 | 28 | 17 | |
德州市博物馆 | 01019-文物科研 | 1 | 12 | 5 | 0 | ||
合计 | 2 | 51 | 33 | 17 | |||
德州市卫生健康委员会 | 德州市中心血站 | 01020-会计 | 1 | 51 | 37 | 27 | |
德州市交通运输局 | 德州市交通运输综合执法支队 | 01021-一线执法行政处罚工作 | 1 | 20 | 15 | 9 | |
01022-一线执法宣传报道工作 | 2 | 108 | 87 | 64 | |||
01023-一线执法宣传报道工作 | 1 | 19 | 0 | 0 | |||
01024-非现场执法设备维护工作 | 1 | 42 | 30 | 19 | |||
01025-财务管理 | 2 | 116 | 76 | 47 | |||
合计 | 7 | 305 | 208 | 139 | |||
德州市交通运输局道路运输保障中心 | 01026-从事道路运输保障相关工作 | 1 | 253 | 228 | 131 | ||
德州市铁路(航空)与县乡公路建设服务中心 | 01027-从事铁路(航空)与县乡公路建设服务相关工作 | 1 | 69 | 63 | 38 | ||
德州市交通工程质量监测服务中心 | 01028-从事交通工程质量监测服务相关工作 | 1 | 42 | 36 | 13 | ||
合计 | 10 | 669 | 535 | 321 | |||
德州市行政审批服务局 | 市审批服务大厅管理中心 | 01029-从事政务服务平台的运行、维护、管理工作 | 1 | 17 | 15 | 5 | |
01030-从事文物考古审批相关工作 | 1 | 25 | 23 | 15 | |||
合计 | 2 | 42 | 38 | 20 | |||
德州市统计局 | 德州市社会经济调查队 | 01031-统计 | 1 | 48 | 40 | 20 | |
德州市医保局 | 市医疗保障执法支队 | 01032-医疗保障执法 | 1 | 44 | 39 | 25 | |
01033-医疗保障执法 | 1 | 39 | 35 | 23 | |||
合计 | 2 | 83 | 74 | 48 | |||
德州市城市管理局 | 德州市园林绿化服务中心 | 01034-园林绿化维护 | 1 | 24 | 17 | 10 | |
德州市市政设施服务中心 | 01035-市政工程建设 | 1 | 31 | 20 | 12 | ||
01036-桥梁检测维修 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||
合计 | 2 | 37 | 23 | 15 | |||
德州市植物园管理中心 | 01037-会计 | 1 | 33 | 24 | 16 | ||
德州市城市园林规划设计研究院 | 01038-办公室综合管理 | 1 | 66 | 41 | 33 | ||
合计 | 5 | 160 | 105 | 74 | |||
德州市农业农村事业发展中心 | 德州市农业农村事业发展中心 | 01039-农机技术服务 | 1 | 63 | 45 | 25 | |
01040-行政管理 | 1 | 264 | 200 | 104 | |||
合计 | 2 | 327 | 245 | 129 | |||
德州市公路事业发展中心 | 市中心机关 | 01041-信息技术员 | 1 | 43 | 35 | 14 | |
德城公路局 | 01042-公路工程建设、养护管理 | 1 | 25 | 19 | 8 | ||
乐陵公路局 | 01043-财务管理 | 1 | 18 | 15 | 7 | ||
01044-公路工程建设、养护管理 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||
合计 | 2 | 23 | 19 | 8 | |||
禹城公路局 | 01045-公路工程建设、养护管理 | 1 | 14 | 13 | 8 | ||
01046-财务管理 | 1 | 27 | 24 | 18 | |||
合计 | 2 | 41 | 37 | 26 | |||
陵城公路局 | 01047-公路工程建设、养护管理 | 1 | 8 | 5 | 2 | ||
01048-综合管理 | 1 | 13 | 6 | 3 | |||
合计 | 2 | 21 | 11 | 5 | |||
平原公路局 | 01049-公路工程建设、养护管理 | 1 | 5 | 4 | 4 | ||
01050-综合管理 | 1 | 15 | 3 | 1 | |||
合计 | 2 | 20 | 7 | 5 | |||
夏津公路局 | 01051-公路工程建设、养护管理 | 1 | 8 | 6 | 5 | ||
01052-文秘 | 1 | 6 | 3 | 2 | |||
合计 | 2 | 14 | 9 | 7 | |||
武城公路局 | 01053-综合管理 | 1 | 21 | 15 | 8 | ||
01054-公路工程建设、养护管理 | 1 | 8 | 8 | 4 | |||
合计 | 2 | 29 | 23 | 12 | |||
齐河公路局 | 01055-文秘 | 1 | 12 | 6 | 3 | ||
01056-公路工程建设、养护管理 | 1 | 19 | 16 | 10 | |||
合计 | 2 | 31 | 22 | 13 | |||
临邑公路局 | 01057-公路工程建设、养护管理 | 2 | 14 | 11 | 5 | ||
宁津公路局 | 01058-公路工程建设、养护管理 | 1 | 5 | 4 | 2 | ||
01059-文秘 | 1 | 6 | 4 | 3 | |||
合计 | 2 | 11 | 8 | 5 | |||
庆云公路局 | 01060-公路工程建设、养护管理 | 2 | 8 | 6 | 6 | ||
合计 | 22 | 280 | 207 | 114 | |||
德州市土地储备整治中心 | 德州市土地储备整治中心 | 01061-土地管理 | 1 | 14 | 11 | 9 | |
德州市农业科学研究院 | 德州市农业科学研究院 | 01062-助理农艺师 | 1 | 9 | 3 | 2 | |
01063-会计 | 1 | 54 | 27 | 16 | |||
合计 | 2 | 63 | 30 | 18 | |||
德州市应用技术研究院管理中心 | 德州市应用技术研究院管理中心 | 01064-从事科研机构的对接、引进及管理服务等工作 | 1 | 62 | 47 | 28 | |
德州市公共资源交易中心 | 德州市公共资源交易中心 | 01065-政府采购相关岗位 | 1 | 41 | 30 | 20 | |
德州市"12345"市民热线管理中心 | 德州市"12345"市民热线管理中心 | 01066-综合管理 | 1 | 90 | 74 | 49 | |
德州市房产管理中心 | 德州市房产管理中心 | 01067-房地产监测和分析 | 1 | 18 | 14 | 10 | |
德州市商品房交易服务中心 | 01068-商品房预(销)售管理 | 1 | 30 | 22 | 8 | ||
合计 | 2 | 48 | 36 | 18 | |||
德州市疾病预防控制中心 | 德州市疾病预防控制中心 | 01069-从事预防医学相关工作 | 3 | 49 | 39 | 25 | |
01070-从事检验相关工作 | 1 | 34 | 19 | 8 | |||
合计 | 4 | 83 | 58 | 33 | |||
德州市广播电视台 | 德州市广播电视台 | 01071-工程师 | 1 | 18 | 8 | 8 | |
德州市政协 | 德州市政协离退休干部服务中心 | 01072-从事计算机信息技术、网络管理等相关工作 | 1 | 72 | 51 | 31 | |
德州市总工会 | 德州市总工会经费审查委员会办公室 | 01073-工会经费审计 | 1 | 79 | 59 | 37 | |
德州市工人文化宫 | 01074-指导教师 | 1 | 35 | 25 | 14 | ||
合计 | 2 | 114 | 84 | 51 | |||
德州市残疾人联合会 | 德州市残疾人劳动就业服务中心 | 01075-综合管理 | 1 | 220 | 181 | 104 | |
德州市文联 | 市文联创作室 | 01076-综合管理 | 1 | 156 | 141 | 90 | |
01077-文秘 | 1 | 75 | 55 | 33 | |||
合计 | 2 | 231 | 196 | 123 | |||
德州市妇女联合会 | 德州市妇女儿童活动中心幼儿园 | 01078-幼儿园教师 | 1 | 52 | 27 | 20 | |
合计 | 84 | 3381 | 2503 | 1510 |
查看更多事业单位内容请点击德州事业单位考试频道,关注【德州事业单位考试网】dzsydwks公众号领取更多事业单位资料。