2020年德州市属事业单位招聘报名人数统计(截至到2月20日16时)
[备考群:704934854] [课程简章] [备考群汇总] [备考资料]
2020年德州市属事业单位公开招聘工作人员84人招聘简章已发布,报名时间:2020年2月18日9:00—2月22日16:00,笔试时间:2020年3月22日上午9:00—11:30。报名网址:http: hrss dezhou gov cn(德州市人力资源和社会保障局网站)为方便大家顺利报考德州市属事业单位,德州中公教育小编特整理2020年德州市属事业单位招聘报名人数统计(截至到2月20日16时):
[课程简章]
报名时间:2020年2月18日9:00—2月22日16:00
招考人数 | 报考人数 | 通过人数 | 交费人数 | ||||
市直 | 德州市委老干部局 | 市老年大学 | 01001-综合 | 1 | 69 | 34 | 19 |
德州日报社 | 德州日报社 | 01002-全媒体编辑、记者 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
01003-全媒体编辑、记者 | 1 | 22 | 19 | 14 | |||
合计 | 2 | 25 | 19 | 14 | |||
德州市教育和体育局 | 德州市第二中学 | 01004-校医 | 1 | 17 | 8 | 3 | |
德州市实验中学 | 01005-校医 | 1 | 11 | 6 | 4 | ||
德州市学生资助和服务中心 | 01006-从事统计分析工作 | 1 | 61 | 43 | 24 | ||
德州市特殊教育学校 | 01007-教师 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
合计 | 4 | 92 | 60 | 34 | |||
德州市人力资源和社会保障局 | 德州市技工教育发展中心 | 01008-从事综合管理等相关工作 | 1 | 50 | 19 | 13 | |
德州市自然资源局 | 德州市自然资源局经济技术开发区综合服务站 | 01009-规划 | 1 | 9 | 7 | 3 | |
陵城区土地储备中心 | 01010-综合文秘职位 | 1 | 4 | 2 | 0 | ||
陵城区土地利用规划中心 | 01011-规划 | 1 | 10 | 9 | 5 | ||
陵城区勘测规划站 | 01012-勘测规划 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||
德州市自然资源局陵城规划服务中心 | 01013-会计 | 1 | 12 | 7 | 1 | ||
合计 | 5 | 41 | 27 | 10 | |||
德州市住房和城乡建设局 | 德州市城乡融合发展服务中心 | 01014-综合管理 | 1 | 59 | 36 | 24 | |
德州市水利局 | 市大屯水库供水管理处 | 01015-综合水政执法宣传管理 | 1 | 17 | 13 | 9 | |
01016-库区泵站运行、闸坝、管道巡查管护 | 1 | 43 | 26 | 18 | |||
合计 | 2 | 60 | 39 | 27 | |||
德州市农业农村局 | 德州市农产品质量检测中心(德州市畜牧兽药检测中心) | 01017-农产品(畜产品、水产品)检测 | 1 | 35 | 20 | 10 | |
德州市文化和旅游局 | 德州中波转播台 | 01018-机务员 | 1 | 31 | 20 | 5 | |
德州市博物馆 | 01019-文物科研 | 1 | 10 | 3 | 0 | ||
合计 | 2 | 41 | 23 | 5 | |||
德州市卫生健康委员会 | 德州市中心血站 | 01020-会计 | 1 | 33 | 26 | 19 | |
德州市交通运输局 | 德州市交通运输综合执法支队 | 01021-一线执法行政处罚工作 | 1 | 14 | 8 | 4 | |
01022-一线执法宣传报道工作 | 2 | 81 | 60 | 39 | |||
01023-一线执法宣传报道工作 | 1 | 12 | 0 | 0 | |||
01024-非现场执法设备维护工作 | 1 | 32 | 26 | 15 | |||
01025-财务管理 | 2 | 77 | 55 | 34 | |||
合计 | 7 | 216 | 149 | 92 | |||
德州市交通运输局道路运输保障中心 | 01026-从事道路运输保障相关工作 | 1 | 178 | 149 | 72 | ||
德州市铁路(航空)与县乡公路建设服务中心 | 01027-从事铁路(航空)与县乡公路建设服务相关工作 | 1 | 57 | 46 | 19 | ||
德州市交通工程质量监测服务中心 | 01028-从事交通工程质量监测服务相关工作 | 1 | 29 | 24 | 9 | ||
合计 | 10 | 480 | 368 | 192 | |||
德州市行政审批服务局 | 市审批服务大厅管理中心 | 01029-从事政务服务平台的运行、维护、管理工作 | 1 | 13 | 9 | 5 | |
01030-从事文物考古审批相关工作 | 1 | 19 | 16 | 7 | |||
合计 | 2 | 32 | 25 | 12 | |||
德州市统计局 | 德州市社会经济调查队 | 01031-统计 | 1 | 35 | 29 | 14 | |
德州市医保局 | 市医疗保障执法支队 | 01032-医疗保障执法 | 1 | 31 | 26 | 14 | |
01033-医疗保障执法 | 1 | 21 | 18 | 13 | |||
合计 | 2 | 52 | 44 | 27 | |||
德州市城市管理局 | 德州市园林绿化服务中心 | 01034-园林绿化维护 | 1 | 18 | 9 | 7 | |
德州市市政设施服务中心 | 01035-市政工程建设 | 1 | 21 | 11 | 6 | ||
01036-桥梁检测维修 | 1 | 7 | 3 | 2 | |||
合计 | 2 | 28 | 14 | 8 | |||
德州市植物园管理中心 | 01037-会计 | 1 | 21 | 18 | 8 | ||
德州市城市园林规划设计研究院 | 01038-办公室综合管理 | 1 | 47 | 31 | 21 | ||
合计 | 5 | 114 | 72 | 44 | |||
德州市农业农村事业发展中心 | 德州市农业农村事业发展中心 | 01039-农机技术服务 | 1 | 44 | 26 | 13 | |
01040-行政管理 | 1 | 200 | 131 | 55 | |||
合计 | 2 | 244 | 157 | 68 | |||
德州市公路事业发展中心 | 市中心机关 | 01041-信息技术员 | 1 | 29 | 20 | 10 | |
德城公路局 | 01042-公路工程建设、养护管理 | 1 | 20 | 13 | 6 | ||
乐陵公路局 | 01043-财务管理 | 1 | 7 | 7 | 4 | ||
01044-公路工程建设、养护管理 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
合计 | 2 | 10 | 9 | 5 | |||
禹城公路局 | 01045-公路工程建设、养护管理 | 1 | 9 | 9 | 4 | ||
01046-财务管理 | 1 | 21 | 19 | 8 | |||
合计 | 2 | 30 | 28 | 12 | |||
陵城公路局 | 01047-公路工程建设、养护管理 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
01048-综合管理 | 1 | 6 | 5 | 3 | |||
合计 | 2 | 8 | 7 | 4 | |||
平原公路局 | 01049-公路工程建设、养护管理 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
01050-综合管理 | 1 | 11 | 1 | 1 | |||
合计 | 2 | 14 | 4 | 4 | |||
夏津公路局 | 01051-公路工程建设、养护管理 | 1 | 7 | 5 | 5 | ||
01052-文秘 | 1 | 6 | 3 | 0 | |||
合计 | 2 | 13 | 8 | 5 | |||
武城公路局 | 01053-综合管理 | 1 | 16 | 9 | 4 | ||
01054-公路工程建设、养护管理 | 1 | 8 | 6 | 2 | |||
合计 | 2 | 24 | 15 | 6 | |||
齐河公路局 | 01055-文秘 | 1 | 7 | 3 | 2 | ||
01056-公路工程建设、养护管理 | 1 | 16 | 13 | 9 | |||
合计 | 2 | 23 | 16 | 11 | |||
临邑公路局 | 01057-公路工程建设、养护管理 | 2 | 13 | 8 | 4 | ||
宁津公路局 | 01058-公路工程建设、养护管理 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
01059-文秘 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||
合计 | 2 | 7 | 5 | 4 | |||
庆云公路局 | 01060-公路工程建设、养护管理 | 2 | 6 | 5 | 3 | ||
合计 | 22 | 197 | 138 | 74 | |||
德州市土地储备整治中心 | 德州市土地储备整治中心 | 01061-土地管理 | 1 | 11 | 9 | 7 | |
德州市农业科学研究院 | 德州市农业科学研究院 | 01062-助理农艺师 | 1 | 6 | 2 | 2 | |
01063-会计 | 1 | 27 | 11 | 7 | |||
合计 | 2 | 33 | 13 | 9 | |||
德州市应用技术研究院管理中心 | 德州市应用技术研究院管理中心 | 01064-从事科研机构的对接、引进及管理服务等工作 | 1 | 52 | 24 | 6 | |
德州市公共资源交易中心 | 德州市公共资源交易中心 | 01065-政府采购相关岗位 | 1 | 27 | 17 | 9 | |
德州市"12345"市民热线管理中心 | 德州市"12345"市民热线管理中心 | 01066-综合管理 | 1 | 58 | 50 | 35 | |
德州市房产管理中心 | 德州市房产管理中心 | 01067-房地产监测和分析 | 1 | 17 | 11 | 8 | |
德州市商品房交易服务中心 | 01068-商品房预(销)售管理 | 1 | 17 | 9 | 5 | ||
合计 | 2 | 34 | 20 | 13 | |||
德州市疾病预防控制中心 | 德州市疾病预防控制中心 | 01069-从事预防医学相关工作 | 3 | 41 | 29 | 19 | |
01070-从事检验相关工作 | 1 | 27 | 12 | 6 | |||
合计 | 4 | 68 | 41 | 25 | |||
德州市广播电视台 | 德州市广播电视台 | 01071-工程师 | 1 | 17 | 7 | 7 | |
德州市政协 | 德州市政协离退休干部服务中心 | 01072-从事计算机信息技术、网络管理等相关工作 | 1 | 52 | 36 | 20 | |
德州市总工会 | 德州市总工会经费审查委员会办公室 | 01073-工会经费审计 | 1 | 45 | 27 | 17 | |
德州市工人文化宫 | 01074-指导教师 | 1 | 21 | 11 | 7 | ||
合计 | 2 | 66 | 38 | 24 | |||
德州市残疾人联合会 | 德州市残疾人劳动就业服务中心 | 01075-综合管理 | 1 | 171 | 139 | 66 | |
德州市文联 | 市文联创作室 | 01076-综合管理 | 1 | 106 | 87 | 56 | |
01077-文秘 | 1 | 54 | 36 | 18 | |||
合计 | 2 | 160 | 123 | 74 | |||
德州市妇女联合会 | 德州市妇女儿童活动中心幼儿园 | 01078-幼儿园教师 | 1 | 37 | 17 | 14 | |
合计 | 84 | 2445 | 1670 | 915 |
查看更多事业单位内容请点击德州事业单位考试频道,关注【德州事业单位考试网】dzsydwks公众号领取更多事业单位资料。